|   |
이번에는 파워포인트 2007 차트사용법 2번째 시간으로 차트를 어떻게 꾸미는지 알아보도록 하겠습니다..
언제나 그렇듯 방법은 간단합니다..^^
ppt8-1 from Lee Jun Ho on Vimeo.
'문서편집 강의 > Power Point 2007' 카테고리의 다른 글
| Power Point 2007 8-1강 차트사용법(2) (1) | 2009/12/11 |
|---|---|
| Power Point 2007 8강 차트 사용법(1) (2) | 2009/12/11 |
| Power Point 2007 7강 - 표 사용방법 - (0) | 2009/10/27 |
| Power Point 2007 6-1강 - 동영상, 음악 파일을 삽입할 때 주의해야 할 점 - (2) | 2009/10/22 |
| Power Point 2007 6강 - 삽입메뉴의 사용법 - (0) | 2009/10/22 |
| Power Point 2007 5-1 강 - 서식메뉴 사용방법 - (0) | 2009/10/19 |
| Power Point 2007 5강 - 도형 및 이미지 사용법 - (0) | 2009/10/19 |
| Power Point 2007 4강 - 제목, 목차 만들기 - (0) | 2009/10/19 |
| Power Point 2007 3강 - 파워포인트 2007 개념 이해하기 - (0) | 2009/10/19 |
| Power Point 2007 2강 - 기본적인 기능들 - (0) | 2009/10/19 |
| Power Point 2007 - 1강 파워포인트 강의 설명 - (0) | 2009/10/19 |
Trackback 0 And
Comment 1





